Zawodnicy Jastrzębia świetnie zaprezentowali się w pierwszej tercji, ale w kolejnych częściach spotkania nie mieli już nic do powiedzenia. Mecz zakończył się wygraną Oświęcimia 5:2. Daniel Olsson Trkulja zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. GKS Katowice pokonał KH Energa Toruń wynikiem 4:0. Mecz na lodowisku Braci Nikodemowiczów w Bytomiu był bardzo zacięty – zakończył się wygraną beniaminka po rzutach karnych.
JKH GKS Jastrzębie – Unia Oświęcim 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
KH Energa Toruń – GKS Katowice 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Polonia Bytom – ECB Zagłębie Sosnowiec 4:3 K (1:2, 1:0, 1:1, 0:0) karne 2:1
KS Comarch Cracovia – STS Sanok 1:0 w. (0:0, 0:0, 0:0)
| Mecze | Punkty | Z | Zdk | P | Pdk | Bramki | ||
| 1 | Unia Oświęcim | 38 | 79 | 25 | 3 | 8 | 4 | 149:88 |
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 38 | 78 | 23 | 3 | 9 | 3 | 138:87 |
| 3 | GKS Tychy (m, p) | 38 | 77 | 23 | 3 | 11 | 1 | 145:80 |
| 4 | GKS Katowice | 37 | 76 | 20 | 5 | 9 | 3 | 122:84 |
| 5 | JKH GKS Jastrzębie | 39 | 61 | 16 | 5 | 15 | 3 | 110:106 |
| 6 | Energa Toruń | 38 | 58 | 17 | 1 | 16 | 4 | 135:118 |
| 7 | Polonia Bytom (b) | 38 | 50 | 14 | 3 | 19 | 2 | 116:110 |
| 8 | Comarch Cracovia | 38 | 34 | 10 | 4 | 24 | 2 | 85:144 |
| 9 | STS Sanok | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 39:220 |










