Wyniki KAT. CHŁOPCÓW:
Piekielnik Ratułów 2-1 (12-15, 15-11, 15-13 )
Ciche Czarny Dunajec 1-2 (8-15, 18-16, 9-15 )
Załuczne Piekielnik 2-0 (15-6, 15-8 )
Ratułów Ciche 0-2 (13-15, 7-15)
Czarny Dunajec Załuczne 0-2 (11-15, 9-15 )
Piekielnik Ciche 0-2 (12-15, 10-15)
Ratułów Czarny Dunajec 0-2 (7-15, 9-15 )
Załuczne Ciche 2-1 (7-15, 15-12, 15-8 )
Piekielnik Czarny Dunajec 0-2 (10-15, 6-15 )
Ratułów Załuczne 0-2 (2-15, 11-15 )
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Załuczne – 8punkty
2. Czarny Dunajec - 6
3. Ciche - 4
4. Piekielnik - 2
5. Ratułów - 0
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Dzielski Marek, Cislak Krystian, Majchrowicz Tomasz, Habas Sylwester, Gawron Robert, Kudzia Krystian, Sproch Marcin, Lisz Marcin, Magdziak Janusz. Opiekun: mgr Ryszard Wojtarowicz
Wyniki KAT. DZIEWCZĄT:
Ciche Załuczne 0-2 (15-11, 15-12)
Ratułów Czarny Dunajec 0-2 (5-15, 10-15)
Piekielnik Ciche 1-2 ( 17-15, 14-16, 12-15 )
Załuczne Ratułów 2-0 (15-10, 15-8)
Czarny Dunajec Piekielnik 2-0 (15-10, 15-4)
Ciche Ratułów 2-0 (15-8, 15-9)
Załuczne Czarny Dunajec 0-2 (7-15, 15-17)
Piekielnik Ratułów 2-0 (15-12, 15-6 )
Ciche Czarny Dunajec 0-2 (4-15, 3-15)
Załuczne Piekielnik 2-0 (15-4, 15-11)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Czarny Dunajec - 8 pkt
2. Załuczne - 6
3. Ciche - 4
4. Piekielnik - 2
5. Ratułów - 0
Drużyny za zajęcie miejsc I-III otrzymały puchary. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom zapewniono dojazd na zawody, posiłek oraz napoje, który ufundował Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu.
Tekst Mgr Marek Szuba