06.01.2011 | Czytano: 2366

Podwójne zwycięstwa(+zdjęcia)

Katarzyna Wąsek, Marika Cąkała i Szymon Bębenek wygrali obydwa slalomy rozegrane na Łysej Górze koło Limanowej w ramach alpejskiego Pucharu Polski juniorów młodszych i młodzików.

Były to drugie zawody w ramach alpejskiego PP. Pierwsze odbyły się w Zakopanem na Harendzie i wtedy alpejczycy rywalizowali w slalomie gigancie i w slalomie. W drugich rozegranych w stacji narciarskiej Limanowa-ski rywalizowano wyłącznie w slalomach. Katarzyna Wąsek alpejka z klubu Czantoria Ustroń w pierwszym slalomie pokonała koalicję zawodniczek z Zakopanego, z których najlepsza była Aleksandra Luberda z AZS Zakopane. Trzecia była Katarzyna Jankowska również z AZS. W drugim slalomie podium zajęły te same zawodniczki z tym, że Luberda z Jankowską zamieniły się miejscami. Obydwa slalomy wygrała także w kategorii młodzików (juniorki C) zawodniczka WKN Warszawa Marika Cąkała. W pierwszym slalomie pokonała koleżankę klubową Zuzannę Czapską i Karoliną Jarząb z Narciarni Nowy Sącz. W drugim slalomie kolejność na dwu pieszych miejscach była taka sama a trzecią lokatę zajęła Justyna Sikora z AZS Zakopane. W rywalizacji młodzików bezkonkurencyjny był Szymon Bębenek z Gondoli Krynica. Jego przewaga nad resztą rywali była ogromna. Pierwszy slalom Bębenek wygrał z ponad 6 sekundową przewagą drugi nieco mniejszą, ale też ponad 5 sekund. Nieco bardziej wyrównana była walka o prymat w konkurencji juniorów młodszych. Pierwszego dnia zwyciężył Krzysztof Małkowski z WKN. Dotychczasowy lider tej kategorii nowotarżanin Alan Kacica zawodnik klubu Grań Karpacz miał nieudane oba przejazdy i w konsekwencji ukończył zawody na 13 miejscu. Drugiego dnia Kacica zrewanżował się Małkowskiemu. Po pierwszym przejeździe obaj zawodnicy mieli identyczny czas w drugim nieznacznie lepszy był Kacica i wygrał zawody. Dwukrotnie na podium w tej kategorii stawał zakopiańczyk Jędrzej Jasiczek, ale na najniższym stopniu.

Kolejne zawody w ramach alpejskiego PP mają odbyć się w Ustrzykach Dolnych w dniach 13-14 stycznia, będą to mistrzostwa Podkarpackiego OZPN.


nowotarżanin Alan Kacica wygrał drugi slalom w zawodach PP i Puchar Łysej Góry

Juniorki B: 1. Katarzyna Wąsek (Czantoria Ustroń) 1.18,31 (37,92, 40,39), 2. Aleksandra Luberda (AZS Zakopane) 1.22,69 (40,58, 42,11), 3. Katarzyna Jankowska (AZS Zakopane) 1.23,04 (40,9, 42,55), 4. Sabina Wójcik (AZS Zakopane) 1.23,15 (40,48, 42,67), 5. Aleksandra Malinowska (Firn Zakopane) 1.23,60 (40,68, 42,37), 6. Maria Rewerelli (WKN) 1.24,12 (40,85, 43,27).

Juniorka C: 1. Marika Cąkała (WKN) 1.31,89 (48,46, 43,43), 2. Zuzanna Czapska (WKN) 1.34,17 (50,79, 43,38), 3. Karolina Jarząb (Narciarnia Nowy Sącz) 1.34,67 (49,88, 44,79), 4. Natalia Stela (Beskidy Żywiec), 1.35,51 (49,23, 46,28), 5. Olga Kruczek (Beskidy) 1.36,98 (50,32, 46,66), 6. Maja Gadka (Beskidy) 1.37,21 (51,07, 46,14).

Juniorzy B: 1. Krzysztof Małkowski (WKN) 1.18,64 (38,35, 40,29), 2. Jakub Zastawny (MKN Gliwice) 1.21,34 (39,96, 41,38), 3. Jędrzej Jasiczek (SNA Ski Team Zakopane) 1.21,89 (40,73, 41,16), 4. Paweł Sosgórnik (AS Bielsko Biała) 1.22,22 (40,26, 41,96), 5. Emil Szot (Gondola) 1.22,47 (40,64, 41,83), 6. Antoni Szczepaniak (Sport Szok Kraków) 1.22,74 (41,22, 41,52).

Juniorzy C: 1. Szymon Bębenek (Gondola) 1.24,45 (44,12, 40,33), 2. Paweł Pyjas (Siepraw Ski Siepraw) 1.31,19 (48,88, 42,31), 3. Piotr Habdas (Beskidy) 1.31,80 (48,29, 43,51), 4. Jan Guzik (Grań Karpacz) 1.32,65 (48,19, 44,46), 5. Kamil Oramus (Siepraw Ski) 1.35,17 (50,20, 44,97), 6. Paweł Wąsek (Czantoria) 1.35,36 (49,86, 45,50).

II slalom.
Juniorka B:
1. Katarzyna Wąsek 1.18,02 (37,10, 40,92), 2. Katarzyna Jankowska 1.20,60 (38,00, 42,60), 3. Aleksandra Luberda 122,11 (39,22, 42,89), 4. Aleksandra Malinowska 1.22,67 (39,22, 43,45), 5. Katarzyna Mirek (Gondola) 1.23,92 (39,66, 44,26), 6. Dorota Wysowska (Narciarnia) 1.24,32 (41,04, 43,28).

Juniorka C: 1. Marika Cąkała 1.25,11 (40,18, 44,93), 2. Zuzanna Czapska 1.27,76 (42.09, 45,67), 3. Justyna Sikora (AZS Zakopane) 1.29,20 (42,08, 47,12), 4. Helena Kubasiewicz (WKN) 1.30,13 (42,98, 47,15), 5. Maja Gadka 1.31,65 (44,06, 47,59), 6. Natalia Stela 1.32,00 (44,19, 47,81).

Juniorzy B: 1. Alan Kacica (Grań) 1.19,33 (37,95, 41,38), 2. Krzysztof Małkowski 1.19,74 (37,95, 41,79), 3. Jędrzej Jasiczek 1.20,44 (38,39, 42,05), 4. Emil Szot 1.21,40 (38,94, 42,46), 5. Paweł Sosgórnik 1.21,99 (39,07, 42,92), 6.Stanisław Kubasiewicz (WKN) 1.22,22 (39,23, 42,99).

Juniorzy C: 1. Szymon Bębenek 1.21,47 (38,66, 42,81), 2. Mikołaj Żółcik (WKN) 1.26,23 (40,12, 46,11), 3. Paweł Pyjas 1.27,00 (41,28, 45,72), 4. Wiktor Apola (Magura PP Gorlice) 1.28,52 (42,94, 45,58), 5. Kamil Oramus 1.30,16 (43,48, 46,68), 6. Michał Bracharczyk Czantoria) 1.31,81 (43,87, 47,94).

Ryb

Komentarze







reklama