Przyjmował gratulacje po pokonaniu Olimpii Grudziądz (2:1), Rekordu Bielsko-Biała (2:1) i Resovii (2:0). Po początkowym kryzysie w obecnej kampanii drużynę - z rąk Marka Gołębiewskiego - przejął Wojciech Łobodziński, tchnął w niego nowego ducha. Świadczą o tym wygrane z Rekordem (2:1) i Świtem Szczecin (3:0). W wyjazdowym meczu z rezerwami ŁKS-u drużyna trenera Wojciecha Łobodzińskiego pragnęła udowodnić, że dwa ostatnie zwycięstwa nie były przypadkowe. Tak też się stało. Piłkarze z Sosnowca odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo. Po raz ostatni taką serię zanotowali na otwarcie ubiegłego sezonu. Dzięki tej serii Zagłębie odbiło się od dna i do wicelidera tabeli Podhala traci już tylko 3 punkty.
ŁKS II Łódź - Zagłębie Sosnowiec 1:3 (1:2)
0:1 Gryszkiewicz 11 (głową), 0:2 Szykawka 27 (karny), 1:2 Grabowski 28, 1:3 Ronnberg 56.
| Drużyna | M | Pkt | BZ | BS | Z | R | P | |
| 1 | Olimpia Grudziądz | 10 | 21 | 22 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | Podhale Nowy Targ (b) | 10 | 18 | 13 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| 3 | Unia Skierniewice (b) | 10 | 16 | 19 | 13 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Stal Stalowa Wola (s) | 10 | 16 | 22 | 17 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Resovia Rzeszów | 10 | 16 | 19 | 14 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Warta Poznań (s) | 10 | 16 | 14 | 11 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | Hutnik Kraków | 10 | 15 | 19 | 16 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Sandecja Nowy Sącz (b) | 10 | 15 | 18 | 16 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10 | 14 | 15 | 16 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | Sokół Kleczew (b) | 10 | 12 | 18 | 17 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | Śląsk II Wrocław (b) | 10 | 12 | 15 | 15 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | KKS 1925 Kalisz | 10 | 12 | 11 | 13 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 15 | 16 | 17 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Rekord Bielsko -Biała | 10 | 12 | 14 | 18 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | Świt Szczecin | 10 | 12 | 16 | 21 | 3 | 3 | 4 |
| 16 | Chojniczanka Chojnice | 10 | 8 | 14 | 21 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ŁKS II Łódź | 10 | 7 | 11 | 18 | 1 | 5 | 5 |
| 18 | GKS Jastrzębie | 10 | 3 | 8 | 22 | 0 | 3 | 7 |
* M – mecze, Pkt – punkty, BZ – bramki zdobyte, BS - bramki stracone, Z – zwycięstwa, R- remisy, P – porażki.
1-2 - awans, 3-6 - baraże o awans, 13-14 - baraże o utrzymanie, 15-18 – spadek.
11. kolejka - 3-5 października: Hutnik - Świt, Kalisz - Sandecja, Olimpia - Sokół, Podbeskidzie - Warta, Podhale - ŁKS II, Resovia - Rekord, Stal - Chojniczanka, Unia - Śląsk II, Zagłębie - Jastrzębie.
Stefan Leśniowski










