Metal Tarnów – Lubań Maniowy 0:3 (0:1)
0:1 Plewa 24’
0:2 Kasperczyk 85’
0:3 Podgórski 90+4’
Lubań Maniowy: Sikora, Bałos, Zaika, Firek, Bryja, Gruszkowski, Faron, Sutor, Duda, Plewa, Kasperczyk
Rezerwowi: Chlipała Jerzy, Chlipała Jan, Zahora, Potoniec, Jandura, Pluta, Podgórski
Trener: Łukasz Schreiner
Zagraliśmy dobry mecz i w zasadzie większość czasu gry to spotkanie było pod naszą kontrolą – mówi trener Lubania Łukasz Schreiner. Generalnie mieliśmy jakieś słabsze momenty ale nie było ich wiele. Po strzeleniu gola panowaliśmy na boisku a to że przeciwnik oddał tylko jeden strzał na naszą bramkę mówi o wszystkim.
Wieczysta II – Watra Białka Tatrzańska 6:3 (3:0)
Bramki dla Watry: Rudzki 57’, samobójcza, Styrczula 61’ (rzut karny)
Skład:
Watra Białka Tatrzańska: Kobal, Porębski, Łukaszczyk, Gimenez, Styrczula, Pullen, Lutsenko, Rudzki, Okas O, Ustupski, Bocheńczak
Rezerwowi: Remiasz P, Kostrzewa, Kozłowski, Remiasz K, Bryja, Okas D, Pochroń, Okas J
Trener: Łukasz Cabaj
Mimo iż nie ma jeszcze okresu świątecznego to niestety zbyt dużo prezentów dziś rozdaliśmy drużynie z Krakowa – ocenia trener Watry Łukasz Cabaj. Pomijając to że drużyna Wieczystej była lepszą drużyną i zasłużenie wygrała, to my także mieliśmy swoje dobre okresy gry jednakże w decydujących momentach nie potrafiliśmy strzelić bramki. Uważam że na wyjazdach za bardzo poddajemy się stylowi prezentowanemu przez rywala i to determinuje późnieszy wynik meczu. Tym bardziej że grając u siebie te wyniki są zdecydowanie lepsze. Musimy nad tym popracować już w najbliższym meczu z Unią Tarnów.
Robert Siemek
| 1 | BESKID ANDRYCHÓW | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 28:14 |
| 2 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 36:18 |
| 3 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 24:10 |
| 4 | ORZEŁ RYCZÓW | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15:9 |
| 5 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 25:15 |
| 6 | LUBAŃ MANIOWY | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 17:9 |
| 7 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21:28 |
| 8 | GLINIK GORLICE | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20:14 |
| 9 | UNIA TARNÓW | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 19:22 |
| 10 | GARBARNIA KRAKÓW | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16:11 |
| 11 | OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY BRZESKO | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18:18 |
| 12 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16:20 |
| 13 | METAL TARNÓW | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 10:23 |
| 14 | POPRAD MUSZYNA | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 18:16 |
| 15 | DALIN MYŚLENICE | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15:18 |
| 16 | PCIMIANKA PCIM | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 20:24 |
| 17 | HUTNIK II KRAKÓW | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12:20 |
| 18 | PUSZCZA II NIEPOŁOMICE | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13:26 |
| 19 | MKS TRZEBINIA | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5:33 |










