Watra Białka Tatrzańska – Wieczysta II Kraków 2:2 (1:1)
Bramki dla Watry : Sendor 1’, Dudek 58’
Składy:
Watra Białka Tatrzańska: Kobal, Gruszecki, Majeran, Styrczula, Sendor, Płonka K, Lutsenko, Masłowski, Dudek, Porębski, Bocheńczak
Rezerwowi: Płonka J, Schunke, Łukaszczyk, Kostrzewa, Sobieszkoda, Remiasz K, Młynarski, Wójcik, Remiasz P
Trener: Piotr Kapusta
Wieczysta II Kraków: Kustra, Wiśniewski, Zagrodzki, Bargiel, Banachowicz, Linca, Gamrot, Kalemba, Pietras, Guzik, Szewczyk,
Rezerwowi: Jasowicz, Kitowski, Krzywiecki, Pazdan, Skoczeń, Babral, Baran, Cichoń, Masternak
Sędziowie: T. Konstanty (G), D. Sobczyk, J. Konstanty
Świetnie weszliśmy w mecz, pierwsze pięć minut było dla nas fenomenalne – ocenia trener Watry Piotr Kapusta, później przeciwnik kontrolował grę ale fantastycznie w bramce zachowywał się Kobal który obronił rzut karny. W końcowej części jednak przy bierności obrońców straciliśmy gola. Po zmianie stron wyglądało to dużo lepiej. Co prawda przeciwnik zdominował nas w polu ale to my byliśmy groźniejszym zespołem. Jednak w doliczonym czasie gry straciliśmy bardzo ważną bramkę. Szkoda tych punktów, jednakże ten jeden też jest ważny. Chłopcy zostawili na boisku ogrom zdrowia i dla nich czapki z głów. Przed meczem przyjęlibyśmy w ciemno ten remis. Mam nadzieję że ten wysoki mental pozwoli nam zwyciężyć w bardzo ważnym dla nas meczu w kolejnym tygodniu z Pcimianką.
Lubań Maniowy – Sokół Słopnice 8:0 (4:0)
1:0 Kasperczyk 29’
2:0 Misiura 37’
3:0 Sobuś 39’
4:0 Czajkowski 42’
5:0 Bryja 63’
6:0 Faron 75’
7:0 Faron 76’
8:0 Magdziarczyk 85’
Składy:
Lubań Maniowy: Chlipała Jerzy, Drobnak, Sobuś, Bryja, Kasperczyk, Jandura, Czajkowski, Firek, Zaika, Misiura, Chlipała Jan
Rezerwowi: Sikora J, Bałos, Potoniec, Pluta, Magdziarczyk, Kolasa, Faron, Plewa
Trener: Łukasz Schreiner
Sokół Słopnice: Pachut, Basta, Talaska, Pach, Kaleta, Śliwa, Pawłowski, Wiewióra, Gaura F, Kwit, Matras
Rezerwowi: Gaura Sz, Wikar
Wynik oddaje to co działo się na boisku – relacjonuje trener Lubania Łukasz Schreiner. Należy jednak dodać że przeciwnikowi należy się szacunek za to że podjął rękawicę. Są w bardzo trudnej sytuacji ale podjęli rękawicę. Przyjechali w jedenastu ,nie symulowali kontuzji. Wynik mógłby być wyższy gdyż współczynnik wykorzystania sytuacji był na bardzo wysokim poziomie ale nie ma na co narzekać. Nie wystawiłem dziś w pierwszym składzie kapitana Jarka Potońca gdyż miał ostatnio kłopoty z kontuzją, a mamy jeszcze ważne mecze do rozegrania.
Robert Siemek
| Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS CRACOVIA II | 34 | 81 | 25 | 6 | 3 | 102:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GLINIK GORLICE | 34 | 78 | 25 | 3 | 6 | 65:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ORZEŁ RYCZÓW | 35 | 75 | 24 | 3 | 8 | 86:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LKS JAWISZOWICE | 35 | 60 | 18 | 6 | 11 | 71:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BESKID ANDRYCHÓW | 34 | 60 | 19 | 3 | 12 | 59:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 35 | 60 | 18 | 6 | 11 | 68:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 76:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | POPRAD MUSZYNA | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 56:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DALIN MYŚLENICE | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 56:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 35 | 45 | 13 | 6 | 16 | 44:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LUBAŃ MANIOWY | 34 | 45 | 14 | 3 | 17 | 47:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MKS TRZEBINIA | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 55:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 50:63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 40:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PCIMIANKA PCIM | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 49:65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BRUK-BET TERMALICA II NIECIECZA | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 58:66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 46:80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PODHALANIN BIECZ | 36 | 20 | 5 | 5 | 26 | 26:91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 34 | 16 | 5 | 1 | 28 | 38:112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pary barażowe o awans do 3 ligi w sezonie 2025/2026 z udziałem wicemistrzów czwartych lig. Półfinały – 18/19 czerwca 2025 r. o godz. 17:00: Świętokrzyski ZPN – Lubelski ZPN, Małopolski ZPN – Podkarpacki ZPN. Finał – 22 czerwca o godz. 17:00: Świętokrzyski ZPN /Lubelski ZPN – Małopolski ZPN/Podkarpacki ZPN. 6 marca 2025 r. Podhalanin wycofał się z rozgrywek - przeciwnicy będą otrzymywać walkower. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










