Bramka dla Watry J. Płonka 12’
Składy:
Bruk Bet Termalica II – Molga, Piątek, Krasiński, Jovanovic, Morąg, Drelicharz, Zakareya, Wróbel, Sypek, Deisadze, Dombroski
Rezerwowi: Janicki, Surowiec P, Hatalski, Janczy, Szuran, Surowiec
Sędziowie: Kopiński K (G), Zwieńczak J, Smoleń Z
Watra Białka Tatrzańska: Piechota, Gruszecki, Płonka J, Schunke, Łukaszczyk, Majeran, Styrczula, Sendor, Płonka K, Lutsenko, Masłowski
Rezerwowi: Kobal, Sobieszkoda, Remiasz K, Remiasz T
Trener: Piotr Kapusta
Drużyna może czuć się zwycięzcami – relacjonuje trener Watry Piotr Kapusta. Tak ja jak i drużyna uważamy że zwycięstwo zostało nam zabrane. Czujemy się bardzo rozczarowani gdyż straciliśmy gola po kontrowersyjnym rzucie karnym, a w takiej samej sytuacji w polu karnym naszych rywali arbiter nie odgwizdał jedenastki. Nie chciałbym narzekać na sędziów będąc źle zrozumianym i iść w tą stronę, ale nie powinno to tak wyglądać tym bardziej że sędziują nam arbitrzy z Bochni, a my przecież walczymy o utrzymanie z sąsiadującym w tabeli BKS Hal Mont Bochnia. Uważam że nie jest to dobre planowanie obsad sędziowskich. Tym niemniej drużyna zagrała bardzo dobre spotkanie tak w ofensywie jak i defensywie zostawiając dużo zdrowia na boisku. Jestem dumny z zawodników i wszyscy odczuwamy że byliśmy w tym meczu drużyną lepszą.
MKS Limanovia – Lubań Maniowy 1:0 (1:0)
Składy:
MKS Limanovia: Lipka, Palacz, Witek, Kurczab, Matras, Usachov, Kurek, Nowak, Salamon, Hołuj, Czachura
Rezerwowi: Maślanka, Wójcik, Zelek, Król, Chlipała
Lubań Maniowy: Sikora J, Janeczek, Sobuś, Bryja, Potoniec, Czajkowski, Pluta, Firek, Plewa, Zaika, Misiura
Rezerwowi: Chlipała Jerzy, Drobnak, Bałos, Kasperczyk, Jandura, Magdziarczyk, Faron, Wajsak, Chlipała Jan
Bez punktów wracają piłkarze Lubania Maniowy z delegacji w Limanowej. Przegrali oni swoje spotkanie z tamtejszym MKS-em w najmniejszych rozmiarach.
Zagraliśmy bardzo dobry początek stwarzając kilka dogodnych sytuacji do strzelenia goli – analizuje trener Lubania Łukasz Schreiner. Mieliśmy słupek oraz poprzeczkę jednak piłka nie wpadła do siatki. Niestety dla nas gospodarzom ze stałego fragmentu gry udało się wyjść na prowadzenie. Przez kolejne fragmenty jak również w drugie połowie atakowaliśmy jednakże biliśmy głową w mur. Przyznać należy że przeciwnik bardzo mądrze się bronił i nie pozwolił nam na dojście do dobrych sytuacji. Tak naprawdę nie wygrała drużyna lepsza tylko skuteczniejsza o tę jedną sytuację.
Robert Siemek
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS CRACOVIA II | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 85:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GLINIK GORLICE | 29 | 65 | 21 | 2 | 6 | 56:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ORZEŁ RYCZÓW | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 64:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 31 | 54 | 16 | 6 | 9 | 56:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LKS JAWISZOWICE | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 63:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BESKID ANDRYCHÓW | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 50:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DALIN MYŚLENICE | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 53:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 63:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | POPRAD MUSZYNA | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 43:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 41:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LUBAŃ MANIOWY | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 38:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PCIMIANKA PCIM | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 43:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MKS TRZEBINIA | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 48:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 43:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 32:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BRUK-BET TERMALICA II NIECIECZA | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 52:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA | 29 | 23 | 5 | 8 | 16 | 38:66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PODHALANIN BIECZ | 36 | 20 | 5 | 5 | 26 | 26:91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 29 | 16 | 5 | 1 | 23 | 35:76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pary barażowe o awans do 3 ligi w sezonie 2025/2026 z udziałem wicemistrzów czwartych lig. Półfinały – 18/19 czerwca 2025 r. o godz. 17:00: Świętokrzyski ZPN – Lubelski ZPN, Małopolski ZPN – Podkarpacki ZPN. Finał – 22 czerwca o godz. 17:00: Świętokrzyski ZPN /Lubelski ZPN – Małopolski ZPN/Podkarpacki ZPN. 6 marca 2025 r. Podhalanin wycofał się z rozgrywek - przeciwnicy będą otrzymywać walkower. |