Lubań Maniowy – Dalin Myślenice 2:1 (2:0)
1:0 Potoniec 10’
2:0 Zaika 30’
2:1 Supel 60’
Składy:
Lubań Maniowy: Sikora J, Sobuś, Potoniec, Kasperczyk, Czajkowski, Pluta, Firek, Faron, Zaika, Plewa, Janeczek
Rezerwowi: Chlipała, Drobnak, Bałos, Jandura, Magdziarczyk, Kolasa, Misiura, Wajsak
Trener: Łukasz Schreiner
Dalin Myślenice: Tokarz, Chochliński, Rachfalik, Gunia, Dara, Ponomarenko, Gorszkov, Cienkosz, Rojek, Supel, Jędrzejowski
Rezerwowi: Krzyżanowski, Radwański, Rachwał, Grzesik, Myszogląd, Żądło, Dudzik, Morgan, Michalik
Przede wszystkim dobrze weszliśmy w mecz i szybko bo już w 10 minucie strzeliliśmy bramkę – ocenia trener Lubania Łukasz Schreiner. Później cały czas rozgrywaliśmy dobre zawody i podwyższyliśmy wynik z rzutu karnego. Ostatnie 15 minut to trochę chaosu, ale utrzymaliśmy korzystny wynik. W drugiej odsłonie Dalin atakował – musiał ryzykować i udało się im strzelić piękną bramkę w okienko. Goście cały czas mieli optyczną przewagę a my groźnie kontratakowaliśmy i mogliśmy wcześniej zamknąć mecz.
Watra Białka Tatrzańska – MKS Limanovia 0:1 (0:0)
Składy:
Watra Białka Tatrzańska: Piechota, Gruszecki, Schunke, Łukaszczyk, majeran, Lupa, Sendor, Masłowski, Dudek, Porębski, Bocheńczak
Rezerwowi: Kobal, Płonka J, Remiasz K, Sobieszkoda, Młynarski, Płonka K, Lutsenko, Remiasz P
Trener: Piotr Kapusta
MKS Limanovia: Lipka, Witek, Kurczab, Matras, kurek, Nowak, Mrożek, Jacak, Salamon, Hołuj, Czachura
Rezerwowi: Pach, Palacz M, Palacz K, Usachov, Król, Chlipała
Sędziowie: Dyrek K (G), Górecki B, Ormanty D
To był typowy mecz na 0:0 – analizuje przebieg spotkania trener Watry Piotr Kapusta. Spotkanie było zamknięte i nie było w nim wielu sytuacji podbramkowych. My mieliśmy świetną okazję z rzutu wolnego jednak nie udało się nam strzelić, natomiast przeciwnik zdobył kuriozalną bramkę z rzutu rożnego i wygrał to spotkanie. Mamy swoje problemy kadrowe ale musimy sobie z tym radzić. Mam nadzieję że już w sobotę będzie lepiej.
Robert Siemek
| Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS CRACOVIA II | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 85:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GLINIK GORLICE | 28 | 62 | 20 | 2 | 6 | 54:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ORZEŁ RYCZÓW | 29 | 60 | 19 | 3 | 7 | 56:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 55:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LKS JAWISZOWICE | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 60:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BESKID ANDRYCHÓW | 28 | 47 | 15 | 2 | 11 | 44:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DALIN MYŚLENICE | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 51:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 59:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | POPRAD MUSZYNA | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 38:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LUBAŃ MANIOWY | 28 | 39 | 12 | 3 | 13 | 38:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 40:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 39:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MKS TRZEBINIA | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 46:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PCIMIANKA PCIM | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 40:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 29 | 33 | 10 | 3 | 16 | 31:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BRUK-BET TERMALICA II NIECIECZA | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 51:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 38:61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PODHALANIN BIECZ | 36 | 20 | 5 | 5 | 26 | 26:91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 27 | 16 | 5 | 1 | 21 | 33:69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pary barażowe o awans do 3 ligi w sezonie 2025/2026 z udziałem wicemistrzów czwartych lig. Półfinały – 18/19 czerwca 2025 r. o godz. 17:00: Świętokrzyski ZPN – Lubelski ZPN, Małopolski ZPN – Podkarpacki ZPN. Finał – 22 czerwca o godz. 17:00: Świętokrzyski ZPN /Lubelski ZPN – Małopolski ZPN/Podkarpacki ZPN. 6 marca 2025 r. Podhalanin wycofał się z rozgrywek - przeciwnicy będą otrzymywać walkower. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










