BKS Hal-Mont Bochnia – Watra Białka Tatrzańska 4:1 (1:1)
1:0 Skocz 2’
1:1 Masłowski 36’
2:1 Andrushko 56’
3:1 Skocz 78’
4:1 Wolak 90+4’
Składy:
BKS Hal-Mont Bochnia: Baka, Klimek K, Sławecki, Różyński, Andrushko, Skocz, Łyduch, Tomala, Klimek M, Gil, Grudnik
Rezerwowi: Fiust, Grzybowski, Wolak, Kozik, Majcher, Szwed,Trojan
Trener: Damian Rębisz
Watra Białka Tatrzańska: Piechota, Gruszecki, Schunke, Łukaszczyk, Majeran, Styrczula, Sendor, Masłowski, Dudek, Porębski, Bocheńczak
Rezerwowi: Kobal, Płonka, Remiasz P, Sobieszkoda, Remiasz K, Płonka, Wójcik
Trener: Piotr Kapusta
Sędziowie: Śląski M, Wroński J, Wroński G
To był bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu – ocenia przebieg spotkania trener Watry Piotr Kapusta. Źle weszliśmy w pierwszą połowę gdzie od razu straciliśmy bramkę, później był nieco lepszy fragment w którym doprowadziliśmy do wyrównania. Druga polowa to ponownie fatalne wejście i słaba gra gdzie znów traciliśmy gole. Generalnie uważam że mentalnie wyglądaliśmy bardzo słabo. Brakło woli, determinacji i zaangażowania, a zawodnicy myślami byli chyba w innym miejscu. Była to bardzo surowa lekcja pokory i musimy szybko zareagować w najbliższym spotkaniu.
Orzeł Ryczów – Lubań Maniowy 3:2 (3:2)
Bramki dla Lubania: Chlipała 19’ (rzut karny)
Wajsak 34’
czerwona kartka Mizia 44’
Skład:
Lubań Maniowy: Sikora, Chlipała, Zaika, Bałos, Faron, Pluta, Jandura, Czajkowski, Wajsak, Potoniec, Kasperczyk
Rezerwowi: Firek, Janeczek, Sobuś, Misiura, Drobnak, Plewa, Bryja
Trener: Łukasz Schreiner
Weszliśmy bardzo źle w to spotkanie bo już po kilku minutach straciliśmy bramkę a po kwadransie przegrywaliśmy już dwoma golami – analizuje trener Lubania Łukasz Schreiner. Nie ustrzegliśmy się tu błędów indywidualnych. Później mieliśmy lepszy moment i strzelając gola złapaliśmy kontakt. Niestety w nietypowej sytuacji straciliśmy kolejnego gola i cały czas goniliśmy wynik. Przed przerwą udało się nam ponownie pokonać bramkarza gospodarzy a w 44 minucie sędzia pokazał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zawodnikowi Orła. Pomimo gry w przewadze od początku drugiej połowy nie ułatwiło nam to zadania. Drużyna Orła cofnęła się do bardzo niskiej obrony wyprowadzając nieliczne kontry. Choć nie udawało się nam stworzyć 100 procentowej sytuacji strzeliliśmy gola na 3:3, jednakże sędzia dopatrzył się faulu naszego zawodnika. Szkoda że nie udało się nam zdobyć choćby jednego punktu.
Robert Siemek
| Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS CRACOVIA II | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 | 80:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GLINIK GORLICE | 25 | 59 | 19 | 2 | 4 | 49:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ORZEŁ RYCZÓW | 27 | 54 | 17 | 3 | 7 | 51:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LKS JAWISZOWICE | 27 | 52 | 16 | 4 | 7 | 60:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 51:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 56:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BESKID ANDRYCHÓW | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 40:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DALIN MYŚLENICE | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 47:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | POPRAD MUSZYNA | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 31:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MKS TRZEBINIA | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 42:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LUBAŃ MANIOWY | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 33:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 36:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 31:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PCIMIANKA PCIM | 27 | 33 | 10 | 3 | 14 | 39:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BRUK-BET TERMALICA II NIECIECZA | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 50:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 33:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 36:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PODHALANIN BIECZ | 36 | 20 | 5 | 5 | 26 | 26:91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 27 | 16 | 5 | 1 | 21 | 33:69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pary barażowe o awans do 3 ligi w sezonie 2025/2026 z udziałem wicemistrzów czwartych lig. Półfinały – 18/19 czerwca 2025 r. o godz. 17:00: Świętokrzyski ZPN – Lubelski ZPN, Małopolski ZPN – Podkarpacki ZPN. Finał – 22 czerwca o godz. 17:00: Świętokrzyski ZPN /Lubelski ZPN – Małopolski ZPN/Podkarpacki ZPN. 6 marca 2025 r. Podhalanin wycofał się z rozgrywek - przeciwnicy będą otrzymywać walkower. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Żródło: tabela MZPN










