MKS Trzebinia – Lubań Maniowy 1:2 (0:0)
0:1 Magdziarczyk 60’
1:1 Zembol 77’
1:2 Kasperczyk 80’
1:3 Sobuś 90+5’
Składy:
MKS Trzebinia: Wróbel, Sucharski, Arfa, Piekarz, Zembol, Grzyb, Kowalik, Jampich, Karcz, Dobrowolski, Kikla
Rezerwowi: Kurdziel, Gielarowski, Sieczko, Balcer, Chechelski, Szemiot, Kalinowski, Zakrzewski, Sieprawski
Lubań Maniowy: Sikora, Bałos, Potoniec, Kasperczyk, Jandura, Czajkowski, Pluta, Magdziarczyk, Faron, Zaika, Chlipała Jan
Rezerwowi: Chlipała Jerzy, Janeczek, Sobuś, Bryja, Firek, Plewa
Trener: Łukasz Schreiner
Dobrze zrobiła dłuższa przerwa w rozgrywkach piłkarzom Lubania. Po porażce w derbowym meczu z Watrą dwa tygodnie temu, piłkarze z Maniów pokonali na wyjeździe zawsze groźny zespół MKS Trzebinia. Pierwsza połowa miała wyrównany przebieg i żadnej z drużyn nie udało się stworzyć dobrych sytuacji – ocenia trener Lubania Łukasz Schreiner. Na drugą połowę nie weszliśmy dobrze w mecz. Graliśmy pod wiatr przez co przeciwnicy rzucali nam długie piłki za plecy. Jednakże to my wyszliśmy na prowadzenie. Później mieliśmy słaby moment co wykorzystali gospodarze dochodząc do remisu. Nie poszli oni jednak za ciosem i nam udało się strzelić bramkę a w końcówce ustalić już końcowy wynik. Zawody uważam za wyrównane jednakże myślę że byliśmy dziś konkretniejsi i bardziej zmotywowani i przy lekkim kryzysie zawodników z Trzebini udało nam się odnieść zwycięstwo.
LKS Jawiszowice – Watra Białka Tatrzańska 2:1 (0:0)
Bramka dl Watry: Wójcik 75’
Watra Białka Tatrzańska: Piechota, Gruszecki, Schunke, Łukaszczyk, Majeran, Sendor, Lutsenko, Wójcik, Dudek, Porębski, Bocheńczak
Rezerwowi: Kobal, Płonka, Lupa, Remiasz K
Trener: Piotr Kapusta
Wracamy z tego meczu źli ponieważ mecz wygrała drużyna która nie powinna tego meczu wygrać – ocenia trener Watry Piotr Kapusta. Moja drużyna dobrze funkcjonowała, jednakże popełniliśmy dwa błędy które zaważyły na końcowym wyniku. Jeden raz gdy źle się zachowaliśmy w obronie a drugi raz przy stałym fragmencie tj. rzucie rożnym. Dobrze reagowaliśmy i stwarzaliśmy klarowne sytuacje. W ostatnich fragmentach spotkania mieliśmy 4 sytuacje w tym dwie stuprocentowe i mogliśmy się pokusić choćby o remis. Tak się jednak nie stało a niewykorzystane sytuacje się mszczą. Przeciwnik stworzył dwie okazje i odniósł zwycięstwo. Jesteśmy bardzo rozgoryczeni bo włożyliśmy w to spotkanie ogrom wysiłku. Mamy jednak w dobry moment i uważam że za tydzień odniesiemy zwycięstwo.
Robert Siemek
| 1 | GLINIK GORLICE | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 46:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KS CRACOVIA II | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 70:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ORZEŁ RYCZÓW | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 47:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LKS JAWISZOWICE | 25 | 48 | 15 | 3 | 7 | 56:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 44:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BESKID ANDRYCHÓW | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 38:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DALIN MYŚLENICE | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 43:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | POPRAD MUSZYNA | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 30:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MKS TRZEBINIA | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 41:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 44:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LUBAŃ MANIOWY | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 29:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 29:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 31:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BRUK-BET TERMALICA II NIECIECZA | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 45:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 28:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PCIMIANKA PCIM | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 34:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PODHALANIN BIECZ | 36 | 20 | 5 | 5 | 26 | 26:91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 33:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 32:60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pary barażowe o awans do 3 ligi w sezonie 2025/2026 z udziałem wicemistrzów czwartych lig. Półfinały – 18/19 czerwca 2025 r. o godz. 17:00: Świętokrzyski ZPN – Lubelski ZPN, Małopolski ZPN – Podkarpacki ZPN. Finał – 22 czerwca o godz. 17:00: Świętokrzyski ZPN /Lubelski ZPN – Małopolski ZPN/Podkarpacki ZPN. 6 marca 2025 r. Podhalanin wycofał się z rozgrywek - przeciwnicy będą otrzymywać walkower. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










