Podhale rundę wiosenną rozpoczęło od wygranej. Zakończyli ten pierwszy okres zmagań na piątkę. Nie pozostawiło złudzeń, kto jakie zajmuje miejsce w tabeli. Kto o jakie cele walczy. Podhale wykonało dobrze swoją robotę, na boisku, na którym fragmentami trudno było utrzymać równowagę. Obnażyło wszystkie niedostatki drużyny z Lubaczowa, więc po końcowym gwizdku arbitra piłkarze tego klubu odetchnęli z wyraźną ulgą, że to już koniec „egzekucji”. Goście przypominali ludzi, którzy wprawdzie poznali tajemnicę kopalni złota, tylko zgubili gdzieś mapę. Humory kibicom nowotarżan zapewne dopisują, ale nic dziwnego, w końcu w tej chwili zajmują pozycję, która umożliwia grę w barażach o awans do drugiej ligi. A przecież przewaga nowosądeczan wynosi zaledwie pięć „oczek” i można ją zniwelować i zająć pierwsze miejsce. Niemożliwe? Możliwe. Podhale Sandecję pokonało i to była jedyna porażka tej ekipy.
Górale spędzą zimę na fotelu wicelidera, z dorobkiem 38 punktów i bilansem meczów - 12 zwycięstw, 2 remisów i 4 porażek.
Wyniki 18 kolejki: NKP Podhale – Pogoń Sokół 5:1, KS Wiązownica – Lawart 2:0, Chełmianka – Star 1:1, Sandecja – Wisłoka 1:1, Siarka – Czarni 2:1, Świdniczanka – Podlasie 1:2, Unia – Wiślanie 0:2, KSZO – Wisła II 2:1, Korona II – Avia odwołany.
1 | Sandecja (s) | 18 | 43 | 40-14 | 13 | 4 | 1 |
2 | Podhale | 18 | 38 | 36-26 | 12 | 2 | 4 |
3 | Siarka | 18 | 35 | 28-19 | 11 | 2 | 5 |
4 | KSZO 1929 | 18 | 34 | 30-26 | 10 | 4 | 5 |
5 | Wisłoka | 18 | 32 | 42-23 | 10 | 2 | 6 |
6 | Chełmianka | 18 | 32 | 40-24 | 10 | 2 | 6 |
7 | Star | 18 | 30 | 35-24 | 9 | 3 | 6 |
8 | Avia | 17 | 27 | 33-19 | 7 | 6 | 4 |
9 | Podlasie | 18 | 27 | 26-20 | 8 | 3 | 6 |
10 | Korona II Kielce (b) | 17 | 26 | 29-26 | 7 | 5 | 5 |
11 | Wiślanie | 18 | 25 | 25-21 | 6 | 6 | 6 |
12 | Wisła II Kraków(b) | 18 | 21 | 40-33 | 5 | 6 | 7 |
13 | Czarni | 18 | 20 | 26-40 | 5 | 5 | 8 |
14 | KS Wiązownica | 18 | 18 | 22-29 | 5 | 3 | 10 |
15 | Pogoń Sokół (b) | 18 | 18 | 26-38 | 5 | 3 | 10 |
16 | Świdniczanka | 18 | 11 | 15-37 | 2 | 5 | 11 |
17 | Lewart (b) | 18 | 10 | 15-43 | 3 | 1 | 14 |
18 | Unia | 18 | 3 | 12-53 | 0 | 3 | 15 |
Stefan Leśniowski
Wideo FB NKP Podhale