Mimo tak fatalnego drugiego sezonu Podhale utrzymało pozycję lidera w tabeli wszech czasów. Dzierży ją od lat siedemdziesiątych. Wtedy nowotarżanie dziewięć razy z rzędu zdobywali mistrzostwo kraju i… „uciekli” rywalom. W latach 90 - tych „Szarotki” również dominowali w lidze –sięgając po pięć mistrzowskich koron z rzędu. W latach sukcesów zgromadziły tyle punktów, że mimo słabych ostatnio wstępów zdołały utrzymać się na fotelu lidera. Niemniej konkurencja mocno naciska i z roku na rok zmniejsza dystans. Trzeba mieć się na baczności. Mamy nadzieję, że tak kiepski sezon jak poprzedni w wykonaniu nowotarżan już się nie powtórzy.
Pierwszego mistrza Polski wyłoniono już w 1927 roku. W kolejnych latach walczono o mistrzostwo kraju, ale były to bądź turnieje o miejsca ze wcześniejszych eliminacji. Dzisiaj można byłoby powiedzieć, że rozgrywanych w dywizjach regionalnych. Z pojęciem „liga” mamy do czynienia dopiero od sezonu 1955/56. W kilku przypadkach następowały fuzje lub zmiany nazw niektórych klubów. Np. Toruń, który kilka razy zmieniał nazwę, a pierwszy był Pomorzanin.
TABELA WSZECH – CZASÓW (WG. PUNKTÓW)1956-2023
| Drużyna | S | M | PKT | BZ | BS | Z2 | Z3 | R | P | Pdk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podhale Nowy Targ | 67 | 2684 | 3860 | 11750 | 8099 | 1131 | 472 | 132 | 895 | 54 |
| 2 | GKS Tychy | 57 | 2558 | 3526 | 9426 | 8369 | 627 | 677 | 130 | 1065 | 59 |
| 3 | GKS Katowice | 59 | 2271 | 2837 | 8866 | 7732 | 872 | 297 | 151 | 920 | 31 |
| 4 | Cracovia | 45 | 1908 | 2626 | 7146 | 7170 | 369 | 574 | 84 | 827 | 54 |
| 5 | Unia Oświęcim | 40 | 1792 | 2623 | 7041 | 5785 | 1001 | 476 | 59 | 709 | 13 |
| 6 | Naprzód Janów | 46 | 1773 | 1866 | 6602 | 6990 | 673 | 123 | 136 | 826 | 15 |
| 7 | TKH Toruń | 46 | 1726 | 1791 | 5911 | 6948 | 417 | 273 | 94 | 90 | 40 |
| 8 | Zagłębie Sosnowiec | 37 | 1824 | 1655 | 5650 | 5912 | 419 | 235 | 63 | 758 | 49 |
| 9 | Stal (STS, KH) Sanok | 25 | 1165 | 1419 | 3910 | 4336 | 262 | 264 | 24 | 58 | 39 |
| 10 | JKH GKS Jastrzębie | 16 | 7883 | 1316 | 2716 | 2162 | 84 | 354 | 1 | 596 | 48 |
| 11 | Stoczniowiec Gdańsk | 30 | 1284 | 1309 | 4195 | 5412 | 257 | 228 | 0 | 668 | 31 |
| 12 | Polonia Bytom | 29 | 1128 | 1265 | 4120 | 4112 | 451 | 94 | 52 | 511 | 20 |
| 13 | ŁKS Łódź | 30 | 974 | 918 | 3680 | 4028 | 405 | 0 | 108 | 461 | 0 |
| 14 | Baildon Katowice | 24 | 798 | 872 | 3651 | 3075 | 400 | 0 | 72 | 326 | 0 |
| 15 | Legia Warszawa | 24 | 720 | 770 | 3303 | 2790 | 352 | 0 | 66 | 302 | 0 |
| 16 | Polonia Bydgoszcz | 29 | 923 | 685 | 3331 | 4700 | 298 | 0 | 89 | 536 | 0 |
| 17 | KTH Krynica | 21 | 732 | 578 | 2301 | 3887 | 194 | 52 | 11 | 464 | 11 |
| 18 | Orlik Opole | 6 | 265 | 346 | 833 | 951 | 18 | 98 | 0 | 133 | 16 |
| 19 | Automatyka(PKH) Gdańsk | 4 | 186 | 260 | 555 | 556 | 11 | 75 | 0 | 91 | 9 |
| 20 | Start Katowice | 6 | 96 | 81 | 315 | 410 | 35 | 0 | 11 | 50 | 0 |
| 21 | SMS Warszawa | 1 | 56 | 76 | 294 | 122 | 38 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 22 | Orlęta Sosnowiec | 5 | 158 | 74 | 449 | 885 | 32 | 1 | 5 | 118 | 2 |
| 23 | Fortuna Wyry | 1 | 31 | 29 | 128 | 115 | 14 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 24 | Włókniarz Zgierz | 2 | 52 | 23 | 152 | 387 | 11 | 0 | 1 | 40 | 0 |
| 25 | Piast Cieszyn | 2 | 26 | 18 | 79 | 143 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 26 | SMS Sosnowiec | 3 | 100 | 11 | 161 | 773 | 5 | 0 | 0 | 94 | 1 |
| 27 | SMS PZHL Katowice | 2 | 42 | 8 | 57 | 318 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2 |
| 28 | Górnik 09 Mysłowice | 1 | 28 | 6 | 47 | 207 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 29 | Kadra PZHL U 23 | 1 | 20 | 3 | 31 | 151 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 30 | Gwardia Katowice | 1 | 14 | 2 | 36 | 110 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 31 | AZS Warszawa | 1 | 12 | 0 | 22 | 123 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 96758 | 96758 |
Po nazwie drużyny: liczba sezonów w I lidze; liczba meczów; punkty; bramki zdobyte; bramki stracone; zwycięstwa za dwa punkty, zwycięstwa za trzy punkty, remisy, porażki, porażki po dogrywce lub karnych premiowane 1 pkt.
Nowotarżanie są też rekordzistami w ilości zdobytych medali. Mają ich na koncie 47, przy czym aż 19 (najwięcej) z najszlachetniejszego kruszcu. 27 zespołów zdobywało dotychczas medale. Mistrzostw nie rozegrano w latach: 1932, 1936, 1938, 1948. W tym ostatnim roku przyznano tytuł mistrza kraju Cracovii, który rok wcześniej stanęła na najwyższym stopniu podium. W tabeli podziału medali nie uwzględniono tego tytułu. Nie wszyscy statystycy ujmują go, bo skoro nie rozgrywano mistrzostw to nie było mistrza. Tym bardziej, iż kolejnych dwóch medalistów w ten sposób nie obdarowano.
W 1933 roku przyznano tytuły mistrzowskie - Legii Warszawa i Pogoni Lwów. O tytule miał decydować dodatkowy mecz. W normalnym czasie gry zakończył się wynikiem bezbramkowym i pomimo przedłużenia go, aż do czwartej rano, żadnej z drużyn nie udało się strzelić zwycięskiego gola. Ze względu na duże koszty i brak możliwości zwolnienia z pracy zawodników nie powtórzono meczu, wobec czego obydwu drużynom przyznano mistrzowski tytuł.
Podział trofeów (1927 – 2023)
| Drużyna | Złoto | Srebro | Brąz | Suma | PP | SP | PI | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podhale Nowy Targ | 19 | 11 | 17 | 47 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Legia Warszawa | 13 | 7 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cracovia | 11 | 4 | 4 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Unia Oświęcim | 8 | 9 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GKS Katowice | 8 | 11 | 10 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Polonia Bytom | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GKS Tychy | 5 | 10 | 7 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Zagłębie Sosnowiec | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AZS Warszawa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STS Sanok | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KTH Krynica | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JKH Jastrzębie | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Pogoń Lwów | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Czarni Lwów | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AZS Poznań | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dąb Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Naprzód Janów | 0 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Baildon Katowice | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Polonia Bydgoszcz | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Warszawianka | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TKH (Pomorzanin) Toruń | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ŁKS Łódź | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lechia Lwów | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wisła Kraków | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Start Katowice | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ogniwo Wilno | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP- Puchar Polski; SP–Superpuchar; PI – Puchar Interligi; PW- Puchar Wyszehradzki.










