„Bieg przyspieszyła i gnała coraz prędzej, dudniła, stukała, łomotała i pędziła. Na wprost! Po torze, po torze, po torze, przez most. Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las, by zdążyć na czas. Gładko tak, lekko tak toczyła się w dal”. Nie była zdyszana, zziajana. Poruszała się jak „ fraszka, igraszka, zabawka blaszana.” W tempie pociągu Maglev, najszybszego pociągu świata. Co tam Pendolino przy NKP Podhale. Od jego prędkości można było nabawić się zawrotów głowy i niejeden pasażer się nabawił. Lokomotywa potrafiła się rozpędzić do prędkości prawie 600 km/h. Dajecie wiary?
Z taką prędkością przemknęła przez jesień. Równym tempem pruła do stacji końcowej z napisem „czwarta liga”. Motorniczy Marek Żołądź bezawaryjnie prowadzi skład. Jeśli ktoś myślał, że wiosną się wykolei, to był w grubym błędzie. W lokomotywie dokonano małych retuszy i na torach piątoligowych rozwijała jeszcze większe prędkości. Kolejne stacje skład pokonywał w mgnieniu oka. Najszybciej pokonał przyczółek Grybovia w 9 sekund ( czytaj: 9 goli), o sekundę krócej Nowy Sącz, Rytro i Korzenną - w siedem. Po jesieni przewaga wynosiła 11 stacji (czytaj: punktów), na mecie aż 21! Na 27 stacjach tylko klaksonem się meldowała, bez zatrzymywania się, na trzech stacjach zwolniła tempo, a na dwóch (tylko jesienią) zatrzymała się, ale kierownictwo pociągu szybko gwizdkiem dało znać do rozpoczęcia jazdy. Superekspres wyprzedzał ciuchcie coraz wyraźniej, z lekkością. Na czoło stawki wysforował się na dziewiątej stacji i niezagrożony dojechał do końcowej stacji. Sześć stacji przed końcowym biegiem świętować wjechał do czwartej ligi.
Sukces to zasługa przede wszystkim piłkarzy, trenera i działaczy. Ci pierwsi harowali na murawie, nie oszczędzali się. Trener z kolei dbał o przygotowanie fizyczne, mentalne i taktykę. Działacze starali się zapewnić środki, by w lokomotywie zmieniać uszkodzone części, na nowsze, lepsze.
NKP Podhale Nowy Targ
Miejsce: I
Punkty: 84
Ogólny bilans: 27 zwycięstw, 3 remisy, 2 porażki; bramki: 119-23;
u siebie: 15 – 1– 0; 59-7;
na wyjeździe: 12 -2 -2; 60-16.
Najwyższe zwycięstwo: z Grybovią 9:0
Najwyższa porażka: z Szaflarami 1:3.
Żółtych kartek: 38
Czerwonych: 1
Dawid Truty osiem spotkań zakończył na „zero”. Czyste konto utrzymywał przez 349 minut.
Kiedy i jak padały gole
| Przedział czasowy | Ilość goli zdobytych/straconych |
|---|---|
| 1 -15 min. | 19/4 |
| 16-30 min. | 17/2 |
| 31-45 min. | 16/1 |
| 45 + (czas doliczony): | 1/0 |
| 46 – 60 min. | 23/5 |
| 61- 75 min. | 24/6 |
| 76- 90 min. | 18/5 |
| 90 + (czas doliczony) | 1/0 |
| Samobójcze | 3/1 |
| Ze stałych fragmentów | 43/7 |
| Bezpośrednio z wolnych | 5/2 |
| Po wolnych pośrednich | 6/1 |
| Głową | 21/2 |
| Bezpośrednio z rzutu rożnego | 0/0 |
| Po dośrodkowaniu z rogu | 9/0 |
| Po wyrzucie z autu | 1/0 |
| Karne | 10/2 |
Zawodnicy z pola
| Zawodnik | Mecze | Gole | Asysty | Punkty | żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Świerzbiński Sebastian | 28 | 13 | 30 | 43 | 4 | 1 |
| Ślusarek Łukasz | 17 | 17 | 5 | 22 | 6 | 0 |
| Dudek Krystian | 31 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| Hałgas Rafał | 16 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 |
| Misiura Grzegorz | 31 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 |
| Hajnos Adam | 18 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Anioł Daniel | 28 | 5 | 7 | 12 | 5 | 0 |
| Janasik Paweł | 26 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 |
| Antolak Dawid | 19 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| Gąsiorek Sebastian | 30 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| Dudek Arkadiusz | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Krzystyniak Robert | 26 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Sulka Mirosław | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Sowada Krzysztof | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Augustyn Bartłomiej | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Czapp Marcin | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bobek Marcin | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Świętek Arkadiusz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Żółtek Daniel | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wąsik Jakub | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gołuchowski Krzysztof | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grzybek Krzysztof | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bibro Sebastian | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mastalski Marcin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stanczak Jan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stawicki Maciej | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Żółtek Wojciech | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fryźlewicz Marcin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dziurdzik Michał | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duda Dawid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarze
| Zawodnik | Mecze | Puszczone gole | żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|
| Truty Dawid | 13 | 7 | 0 | 0 |
| Nykaza Jakub | 16 | 11 | 0 | 0 |
| Kowalczuk Bartłomiej | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Bujak Dariusz | 3 | 2 | 0 | 0 |
Tekst Stefan Leśniowski










