W LIO wzięło udział ośmiu podhalańczyków, którzy sięgnęli po dwa medale, oba w brązowym kolorze – Stefan Kapłaniak (kajakarstwo klasyczne) i Stanisław Ustupski (wioślarstwo).
Liczba startujący Polaków według dyscyplin, w których występowali „podhalańczycy”.
Dyscyplina | Ogółem | Z Podhala |
---|---|---|
Biathlon | 41 | 26 |
Bobsleje | 23 | 1 |
Boks | 105 | 1 |
Hokej na lodzie | 157 | 37 |
Kajakarstwo klasyczne | 97 | 1 |
Kajakarstwo górskie | 32 | 5 |
Łyżwiarstwo szybkie | 37 | 9 |
Narciarstwo (biegi, konkurencje alpejskie, narciarstwo dowolne, kombinacja norweska, skoki, patrol wojskowy) | 161 | 111 |
Snowboard | 10 | 3 |
Wioślarstwo | 200 | 1 |
Suma | 863 | 195 |
Medale Polaków w ZIO
Zawodnik | Miasto/ rok | Medal | Dyscyplina | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
Wojciech Fortuna | Sapporo/1972 | złoty | skoki | skocznia duża |
Justyna Kowalczyk | Vancouver/2010 | złoty | biegi | 30 km Cl |
Elwira Seroczyńska | Squaw Valley | srebrny | łyżwiarstwo szybkie | 1500 metrów |
Adam Małysz | Salt Lake City/2002 | srebrny | skoki | skocznia duża |
Tomasz Sikora | Turyn/2006 | srebrny | biathlon | 15 km ze startu wspólnego |
Justyna Kowalczyk | Vancouver/2010 | srebrny | biegi | sprint 1,4 km Cl |
Adam Małysz | Vancouver/2010 | srebrny | skoki | skocznia K-95 |
Adam Małysz | Vancouver/2010 | srebrny | skoki | skocznia K-120 |
Franciszek Gąsienica Groń | Cortina d’Ampezzo/1956 | brązowy | kombinacja norweska | skok + bieg |
Helena Pilejczyk | Squaw Valley/1960 | brązowy | łyżwiarstwo szybkie | 1500 metrów |
Adam Małysz | Salt Lake City/2002 | brązowy | skoki | skocznia K-90 |
Justyna Kowalczyk | Turyn/2006 | brązowy | biegi | 30 km F |
Justyna Kowalczyk | Vancouver/2010 | brązowy | biegi | 15 km (Cl+F) |
Katarzyna Bachleda Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska | Vancouver/2010 | brązowy | łyżwiarstwo szybkie | wyścig drużynowy |
Medale zawodników z Podhala w ZIO i LIO
Zawodnik | Miasto/ rok | Medal | Dyscyplina | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
Wojciech Fortuna | Sapporo/1972 | złoty | skoki | skocznia duża |
Stanisław Ustupski | Berlin/1936 | brązowy | wioślarstwo | dwójka podwójna |
Franciszek Gąsienica Groń | Cortina d’Ampezzo/1956 | brązowy | kombinacja norweska | skok + bieg |
Stefan Kapłaniak | Rzym/1960 | brązowy | kajakarstwo klasyczne | K-2 na 1000 metrów |
Katarzyna Bachleda Curuś, Luiza Złotkowska | Vancouver/2010 | brązowy | łyżwiarstwo szybkie | wyścig drużynowy |
Już niebawem w Soczi (po raz pierwszy zimowe igrzyska odbędą się w mieście położonym w klimacie subtropikalnym) wystąpią kolejni olimpijczycy z Podhala lub reprezentujący kluby z naszego regionu. Będzie ich 23, w tym 13 debiutantów.
W biathlonie reprezentować nas będą: Krystyna Pałka, Paulina Bobak, Łukasz Szczurek i Krzysztof Pływaczyk; w łyżwiarstwie szybkim – Katarzyna Bachleda Curuś, Luiza Złotkowska, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański, Artur Waś, Sebastian Druszkiewicz, Artur Nogal; w skokach – Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro; biegi – Paulina Maciuszek, Maciej Kreczmer, Jan Antolec; alpejczycy – Maryna Gąsienica Daniel, Aleksandra Kluś Zamiedziowy, Michał Jasiczek; snowboard – Karolina Sztokfisz, Aleksandra Król.
W 59-osobowej ekipie Polski (24 kobiety + 35 mężczyzn) najmłodsi są alpejczycy Maryna Gąsienica Daniel (MUKS Śmig Zakopane) i Michał Jasiczek (SNA SKI-team Zakopane), mają po 19 lat. Najstarszy jest 36-letni pilot bobslejowy Dawid Kupczyk (AZS AWF Katowice). To będzie najliczniejsza ekipa w historii.
Zawodnicy Podhala z największą liczbą olimpijskich wstępów
Zawodnik | Ilość występów | Starty | Dyscyplina |
---|---|---|---|
Stanisław Marusarz | 4 | 1932, 1936, 1948, 1952 |
biegi, skoki, kombinacja norweska |
Wiesław Ziemianin | 4 | 1994, 1998, 2002, 2006 | biathlon |
Paweł Zygmunt | 4 | 1994, 1998, 2002, 2006 | łyżwiarstwo szybkie |
Józef Gąsienica Sobczak | 4 | 1956, 1960, 1964, 1968 | biegi, biathlon |
Stefan Kapłaniak | 3 | 1956, 1960, 1964 | kajakarstwo klasyczne |
Halina Nowak Guńka | 3 | 1992, 1994, 1998 | biegi, biathlon |
Halina Pitoń Kozub | 3 | 1992, 1994, 1998 | biathlon |
Jan Ziemianin | 3 | 1992, 1994, 1998 | biathlon |
Stefan Chowaniec | 3 | 1972, 1976, 1980 | hokej na lodzie |
Leszek Jachna | 3 | 1980, 1984, 1988 | hokej na lodzie |
Gabriel Samolej | 3 | 1984, 1988, 1992 | hokej na lodzie |
Robert Szopiński | 3 | 1984, 1988, 1992 | hokej na lodzie |
Katarzyna Bachleda Curuś | 3 | 2002, 2006, 2010 | łyżwiarstwo szybki |
Stefania Biegun | 3 | 1960, 1964, 1968 | biegi |
Weronika Budny | 3 | 1964, 1968, 1972 | biegi |
Bronisław Czech | 3 | 1928, 1932, 1936 | biegi, konkurencje alpejskie |
Józefa Czerwniawska Pęksa | 3 | 1956, 1960, 1968 | biegi |
Jan Gąsienica Ciaptak | 3 | 1948, 1952, 1956 | skoki, konkurencje alpejskie |
Tadeusz Kwapień | 3 | 1948, 1952, 1956 | biegi, kombinacja norweska |
Józef Marusarz | 3 | 1948, 1952, 1956 | konkurencje alpejskie |
Robert Mateja | 3 | 1998, 2002, 2006 | skoki |
Małgorzata Ruchała Jasica | 3 | 1992, 1994, 1998 | biegi |
Józef Rusyla | 3 | 1960, 1964, 1968 | biegi |
Wojciech Skupień | 3 | 1994, 1998, 2002 | skoki |
Jagna Marczułajtis | 3 | 1998, 2002, 2006 | snowboard |
Sportowcy z 88 państw będą rywalizować na olimpijskich arenach. To rekordowa obsada. Cztery lata temu startowali zawodnicy z 82 państw. Po raz pierwszy z ZIO wystąpi Zimbabwe, a także ekipy Toga i Maroka. Trójka sportowców z Indii nie wystąpi pod flagą narodową, tylko pod auspicjami MKOL. Powodem zawieszenie federacji. W sumie w Soczi wystąpi trzy tysiące sportowców.
W programie igrzysk jest 12 nowych konkurencji, w sumie sportowcy walczyć będą o 98 kompletów medali. 1300 medali przygotowano dla olimpijczyków i para olimpijczyków, na ich wybicie przeznaczono dwie tony srebra, 700 kg brązu oraz trzy kg złota.
Za złoty medal polski sportowiec otrzyma 120 tys. zł netto, za srebrny 80 tys., a za brązowy - 50 tys. Trenerzy dostaną połowę tych stawek. Nagrody są nieco niższe niż na poprzednich igrzyskach olimpijskich.
Ile medali zdobędą Polacy? Trwa wielkie odliczanie, ale o tym i szansach biało –czerwonych w kolejnym olimpijskim odcinku.
Stefan Leśniowski