Akces zgłosili hokeiści Polonii. Nieoczekiwanie na własnym lodzie wygrali w dobrym stylu z faworyzowaną Unią, a potem przywieźli komplet punktów z Torunia, gdzie wszystkim gra się nadzwyczajnie trudno. Bytomianie grali dzisiaj z Cracovią i tylko w pierwszych 20 minutach podopieczni Krystiana Dziubińskiego ich postraszyli. Potem krakowianie nie mieli już atutów, by namieszać w marzeniach ekipie Andrieja Gusowa.
Najciekawiej zapowiadało się w Katowicach, gdzie zjechał lider. Napięcie w szeregach drużyny Jacka Płachy wcale nie ustępuje, bo oświęcimianie okazali się zespołem zdecydowanie lepszym.
Słabo spisuje się obrońca tytułu, który w ostatnich kolejkach drugiej rundy musi się mocno spiąć, by go nie zabrakło w Krynicy. Dzisiaj zrobił pierwszy krok w tym kierunku ogrywając torunian.
W Sanoku sosnowiczanie urządzili sobie bramkowe łowy. Zaaplikowali „czerwonej latarni” jedenaście goli, nie tracąc żadnego.
GKS Katowice – Unia Oświęcim 2:6 (0:3, 2:1, 0:2)
0:1 Petras (1:46), 0:2 Krzemień (10:20), 0:3 Peresunko (11:14), 1:3 Fraszko (24:58), 1:4 Morrow (39:28), 2:4 Wronka (39:50), 2:5 Partanen (50:21 w przewadze), 2:6 Peresuno (56:35 do pustej)
GKS Tychy – KH Energa Toruń 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 Knuutinen (5:04), 2:0 Walli (32:39).
Polonia Bytom – Comarch Cracovia 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
1:0 Sawicki (0:37), 1:1 Montgomery (3:29), 2:1 Lehtimaki (20:51), 3:1 Musioł (21:53), 3:2 Bezwiński (29:44), 4:2 Mroczkowski (41:08 w przewadze), 5:2 Karjalainen (54:12)
STS Sanok – Zagłębie Sosnowiec 0:11 (0:6, 0:3, 0:1)
0:1 Seppala (3:46), 0:2 Gromadzki (4:33), 0:3 Roine (7:28), 0:4 Jokinen (9:44), 0:5 Chmielewski (10:37), 0:6 Jokinen (13:14), 0:7 Kotlorz (23:41), 0:8 Jokinen (24:03), 0:9 Seppala (28:50), 0:10 Nahunko (47:05), 0:11 Biłas (59:40)
| Mecze | Punkty | Z | Zdk | P | Pdk | Bramki | ||
| 1 | Unia Oświęcim | 13 | 27 | 8 | 1 | 3 | 1 | 54:32 |
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 26 | 9 | 1 | 3 | 0 | 55:28 |
| 3 | JKH GKS Jastrzębie | 12 | 23 | 5 | 3 | 2 | 2 | 36:26 |
| 4 | GKS Katowice | 12 | 22 | 5 | 1 | 1 | 5 | 29:27 |
| 5 | Energa Toruń | 13 | 22 | 7 | 0 | 6 | 0 | 59:43 |
| 6 | Polonia Bytom (b) | 13 | 20 | 5 | 2 | 5 | 1 | 37:30 |
| 7 | GKS Tychy (m, p) | 12 | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 | 40:32 |
| 8 | Comarch Cracovia | 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 30:53 |
| 9 | STS Sanok | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21:91 |
Stefan Leśniowski










