W zespole z Sosnowca ostatnio snajperskie umiejętności pokazuje Aron Chmielewski. Dzisiaj również znalazł się w protokole strzelców. JKH zajmował pierwsze miejsce przed pierwszym gwizdkiem, a za plecami ze stratą „oczka” byli sosnowiczanie. Dla jastrzębian była to kosztowna porażka, gdyż spadli w tabeli na czwarte miejsce.
Derby Małopolski kiedyś wzbudzałyby emocje, ale czy „Pasy” są w stanie zaszkodzić unitom? Już postarały się j o jedną niespodziankę. To stracie miało dodatkowy smaczek. Otóż zespół Cracovii prowadzi były kapitan Unii, Krystian Dziubiński. Ale nie tylko on zmienił barwy. Oświęcimski klimat na krakowski zmienili: Miłosz Noworyta, Patryk Wajda i Henry Karjalainen. Zawsze przejścia związane są z dodatkową motywacją. Mecz od początku był zacięty, a po 40 minutach był remis. Na gol odpowiadano golem. Unici dwukrotnie obejmowali prowadzenie i za każdym razem krakowianie szybko doprowadzali do wyrównania. W trzeciej tercji już tylko Unia strzelała i zgarnęła komplet punktów, który dał jej fotel lidera.
Dwa pozostałe mecze miały zdecydowanych faworytów, chociaż niektórzy twierdzili, iż obrońcom mistrzowskiego tytułu postawią się bytomianie. Postawili się tylko w pierwszej tercji, w drugiej zainkasowali trzy gole i mistrzowie, nie wysilając się, kontrolowali spotkanie. Nie mieli też ochoty bić strzeleckich rekordów.
W Sanoku liczono na spacerek katowiczan po lodzie. Że urządzą sobie poligon strzelecki, a tymczasem. Zaledwie dwie bramki wicemistrzów kraju i niemrawa gra.
JKH GKS Jastrzębie – Zagłębie Sosnowiec 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 Kotlorz (5:07), 0:2 Kaczyński (22:18), 1:2 Forsberg (52:27), 1:3 Chmielewski (58:54 do pustej)
STS Sanok – GKS Katowice 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
0:1 Pasiut (20:43), 0:2 Verveda (36:10)
Polonia Bytom – GKS Tychy 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
0:1 Kuru (13:21), 1:1 Załamaj (19:58), 1:2 Pociecha (22:53), 1:3 Heljanko (25:12), 1:4 Pociecha (34:22),
Comarch Cracovia – Unia Oświęcim 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
0:1 Moutrey (0:28), 1:1 Valtola (19:12), 1:2 Ahopelto (33:34), 2:2 F. Kapica (36:29 w przewadze), 2:3 Rac (41:31), 2:4 Partanen (51:22 w przewadze)
| Mecze | Punkty | Z | Zdk | P | Zdk | Bramki | ||
| 1 | Unia Oświęcim | 8 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 32:19 |
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 8 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 30:20 |
| 3 | GKS Katowice | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20:17 |
| 4 | JKH GKS Jastrzębie | 8 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23:21 |
| 5 | GKS Tychy (m, p) | 8 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34:22 |
| 6 | Energa Toruń | 8 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37:26 |
| 7 | Polonia Bytom (b) | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 21:20 |
| 8 | Comarch Cracovia | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18:33 |
| 9 | STS Sanok | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12:48 |
Stefan Leśniowski










