Przedstawiamy drugą grupę sprinterek, biegaczki na 200 m, które przysporzyły splendoru Miastu, I Liceum Ogólnokształcącemu im. Seweryna Goszczyńskiego i Klubowi. Prezentacja obejmuje udział w zawodach co najmniej I kategorii, czyli przeprowadzonych na obiektach posiadających atest PZLA, z elektronicznymi pomiarami czasu biegu i siły wiatru.
W kategorii czasów mierzonych ręcznie, tak jak w biegu na 100 m, również na 200 m najlepsze rezultaty uzyskała Grażyna Kowalska. Należą do niej rekordy Miasta i I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w trzech kategoriach wiekowych:
młodziczki (U16) - 27.2. Mistrzostwa okręgu młodzików, 9.10.1976 r. Nowy Sącz;
młodsze juniorki (U18) - 25.6. Eliminacje o wejście do II ligi, 28.05.1977 r. Tarnów;
juniorki (U20) - 25.4. Zawody otwarcia sezonu, 28.04.1979 r. Nowy Targ.
Reprezentowała SRKS Gorce. W czasie studiów startowała w barwach AZS Kraków. Trenerem zawodniczki był Pan Marian Mirek.
Historia rekordu UKS Gimpel Nowy Targ na 200 m kobiet od roku 2012, zawody klasy I i wyższej.
Open
31.17 (+0,2) – Katarzyna Pańszczyk U18, Kraków 2012.05.06.
30,78 (+0,5) - Magdalena Jaróg U18, Kraków 2015.05.09.
30.53 (-1,8) – Magdalena Jaróg U18, Sosnowiec 2015.05.23.
30.09 (+1,6) – Ksenia Olcoń U18, Sosnowiec 2016.05.21.
29.97 (+0,5) - Ksenia Olcoń U18, Kraków 2016.05.28.
29.09 (-0,2) – Małgorzata Łopata U18, Kraków 2016. 06.12.
29.07 s.1 (-0,1) – Klaudia Lipkowska U18, Kraków 2017.09.17.
28.89 s.2 (0,0) – Aleksandra Misiura U20, Kraków 2017.09.17.
28.62 (+0,4) – Klaudia Lipkowska U18, Kraków 2017.06.11.
28.54 (-0,4) – Klaudia Lipkowska U20, Kraków 2020.07.05.
28.52 (-0,2) - Klaudia Lipkowska U20, Sucha Beskidzka 2020.08.19.
28.34 (+0,1) - Klaudia Lipkowska U20, Kraków 2020.09.06.
Rekordy Klubu w młodzieżowych kategoriach wiekowych.
U16 - 29.92 (-1,3) - Zuzanna Siuta 2009, Bielsko-Biała 2024.06.29.
U18 - 28.50 (+0,6) – Oliwia Polak 2004, Kraków 2020.09.27.
U20 - 28.34 (+0,1) - Klaudia Lipkowska 2001, Kraków 2020.09.06.
Ranking 10.
Open
28.34 (+0,1) - Klaudia Lipkowska U20, Kraków 2020.08.19.
28.50 (+0,6) – Oliwia Polak U18, Kraków 2020.09.27.
28.89 s.2 (0,0) – Aleksandra Misiura U20, Kraków 2017.09.17.
29.09 (-0,2) – Małgorzata Łopata U18, Kraków 2016. 06.12.
29.11 (0,0) – Alicja Kowalcze U18, Kraków 2021.07.03.
29.40 (-0,2) – Ksenia Olcoń U18, 2016.06.12.
29.83 (-0,3) – Gabriela Rychtarczyk, U18, Kraków 2023.09.04.
29.92 (-1,3) - Zuzanna Siuta, U16, Bielsko-Biała 2024.06.29.
30.33 (-0,3) – Inga Tworek, U18, Kraków 2022.09.04.
30.40 (0,0) – Patrycja Iglar, U18. Kraków 2019.06.01.
Sklasyfikowano 19 zawodniczek
Tekst + foto Piotr Jabłoński