MKS Trzebinia – Watra Białka Tatrzańska 3:2 (1:0)
1:0 Jampich
2:0 Karcz
2:1 Młynarski M
3:1 Zembol
3:2 Styrczula
Składy:
MKS Trzebinia: Wróbel, Sucharski, Arfa, Balcer, Piekarz, Kalinowski, Grzyb, Zybiński, Jampich, Szemiot, Uchacz
Rezerwowi: Gielarowski, Sieczko, Dobrowolski, Chechelski, Macek, Zembol, Zakrzewski, Karcz, Sieprawski.
Trener: Piotr Chlipała
Watra Białka Tatrzańska: Kobal, Bocheńczak, Porębski, Lupa, Gruszecki, Kobylarczyk, Styrczula, Masłowski, Zębala, Młynarski Ł, Dudek
Rezerwowi: Sławecki, Bigos, Łukaszczyk, Młynarski M, Płonka, Kostrzewa
Trener: Piotr Kapusta
Sędzia główny: Dariusz Wanat
Nie udało się drużynie z Białki tatrzańskiej zdobyć kolejnych punktów w rozgrywkach IV ligi. Wydawało się że piłkarze Watry pójdą za ciosem po udanych derbach. Tymczasem tak się nie stało.
To był słaby mecz w naszym wykonaniu szczególnie jeśli chodzi o jakość wykonania planu jaki sobie założyliśmy na ten mecz – ocenia trener Watry Piotr Kapusta. Przeciwnik przez całe spotkanie stworzył sobie trzy sytuacje i strzelił trzy bramki co jest dla mnie niezrozumiałe. Mogę pochwalić drużynę za wolę walki w pogoni za wynikiem, mieliśmy jeszcze w końcówce trzy sytuacje ale niestety ich nie wykorzystaliśmy.
Robert Siemek
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS CRACOVIA II | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LKS JAWISZOWICE | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BRUK-BET TERMALICA II NIECIECZA | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BESKID ANDRYCHÓW | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KALWARIANKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GLINIK GORLICE | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PCIMIANKA PCIM | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BKS HAL-MONT BOCHNIA | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DALIN MYŚLENICE | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ORZEŁ RYCZÓW | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PODHALANIN BIECZ | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MKS TRZEBINIA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | WIECZYSTA II KRAKÓW | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | POPRAD MUSZYNA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LUBAŃ MANIOWY | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MKS LIMANOVIA W LIMANOWEJ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 listopada 2024 r. zostanie rozegrana pierwsza kolejka rundy wiosennej. |
Tabela - żródło MZPN