M | Nazwisko i imię | Rocz | Szkoła | Bieg 40m |
1 | KOMPERDA MAGDALENA | 2012 | SIENIAWA | 6,78 |
2 | PAŁASZ PAULINA | 2012 | SIENIAWA | 6,78 |
3 | KOŚCIELNIAK OLIWIA | 2013 | SP PONICE | 6,88 |
4 | WOJTYCZKA WERONIKA | 2013 | SP PONICE | 6,91 |
5 | CZYSZCZOŃ ZOFIA | 2012 | SP PONICE | 7,22 |
6 | POLAK JULIA | 2012 | SIENIAWA | 7,26 |
7 | STANIK AMELIA | 2013 | SP PONICE | 7,36 |
8 | SOŁTYS ALEKSANDRA | 2012 | SIENIAWA | 7,49 |
9 | ŻACZEK LENA | 2013 | SP PONICE | 7,22 |
Dziewczęta rocznik 2011
M | Nazwisko i imię | Szkoła | Bieg 60m |
1 | PAPIERZ MARTYNA | SIENIAWA | 8,30 |
2 | GÓRKA KLAUDIA | SIENIAWA | 8,80 |
3 | SKAŁKA ANNA | SP 2 RABKA | 9,04 |
4 | PAŁASZ ROKSANA | SIENIAWA | 9,10 |
5 | ŚWIDER LENA | SP PONICE | 9,15 |
6 | PĘPKOWSKA KAROLINA | SP PONICE | 9,30 |
7 | BRONIAREK NATALIA | SIENIAWA | 9,45 |
8 | AUGUSTYN KARINA | SP PONICE | 9,46 |
9 | KOMPERDA JULIA | SIENIAWA | 9,47 |
10 | HADOWSKA EMILIA | SIENIAWA | 9,93 |
11 | HORNIK MILENA | SP 2 RABKA | 9,94 |
12 | MIŚKOWIEC JULIA | SP 2 RABKA | 10,75 |
13 | KLUSKA EMILIA | SP PONICE | 11,49 |
Dziewczęta rocznik 2010
M | Nazwisko i imię | Szkoła | Bieg 60m |
1 | GÓRKA ANNA | SIENIAWA | 8,37 |
2 | PONICKA AMELIA | SP PONICE | 8,72 |
3 | AUGUSTYN NIKOLA | SP 2 RABKA | 8,97 |
4 | JUNG MILENA | SP PONICE | 9,21 |
5 | KAMIŃSKA LENA | SIENIAWA | 9,43 |
6 | WEGLARCZYK ANITA | SIENIAWA | 9,51 |
7 | KURAŃDA JULIA | SIENIAWA | 9,64 |
8 | STOŻEK AMELIA | SP PONICE | 10,08 |
9 | ŻACZEK AMELIA | SP PONICE | 10,37 |
Sztafeta 4 x 100m – dziewczęta rocznik 2012 i mł
M | Szkoła | CZAS |
1 | SP SIENIAWA | 1.09,00 |
2 | SP PONICE | 1.17,50 |
Sztafeta 4 x 200m – dziewczęta rocznik 2011
M | Szkoła | CZAS |
1 | SP SIENIAWA | 2.02,72 |
2 | SP PONICE | 2.16,69 |
3 | SP 2 RABKA | 2.21,00 |
Sztafeta 4 x 200m – dziewczęta rocznik 2010
M | Szkoła | CZAS |
1 | SP SIENIAWA | 2.08,00 |
2 | SP PONICE | 2.20,03 |
Chłopcy rocznik 2012 i młodsi
M | Nazwisko i imię | Rocz | Szkoła | Bieg 40m |
1 | ŻACZEK PIOTR | 2013 | SP PONICE | 6,43 |
2 | MACIOŁ SZYMON | 2012 | SIENIAWA | 6,54 |
3 | FILAS KLEMENS | 2013 | SP PONICE | 6,68 |
4 | ISKRZYCKI KACPER | 2012 | SP PONICE | 6,74 |
5 | DAWIEC ANDRZEJ | 2013 | SP PONICE | 6,96 |
6 | WÓJCIAK SZYMON | 2012 | SIENIAWA | 6,58 |
7 | CHORĄŻY MIŁOSZ | 2012 | SIENIAWA | 7,07 |
8 | REBROV NIKITA | 2012 | SP PONICE | 7,15 |
9 | CEGLARSKI WOJCIECH | 2013 | SP PONICE | 7,16 |
10 | SADELSKI FRANCISZEK | 2013 | SIENIAWA | 7,40 |
11 | GRANAT KAMIL | 2012 | SIENIAWA | 7,55 |
Chłopcy rocznik 2011
M | Nazwisko i imię | Szkoła | Bieg 60m |
1 | GÓRKA KACPER | SIENIAWA | 8,79 |
2 | GOŁĘBIOWSKI SEBASTIAN | SP 2 RABKA | 9,10 |
3 | PALARCZYK KACPER | SP CHABÓWKA | 9,32 |
4 | LIS ALEKSANDER | SP 2 RABKA | 9,44 |
5-6 | ZONTEK TYMOTEUSZ | SP 2 RABKA | 9,50 |
5-6 | IVANYKOVYCH MAKSYM | SP PONICE | 9,50 |
7 | CHORĄŻAK IGOR | SP 2 RABKA | 9,73 |
8 | LUBERDA FILIP | SP CHABOWKA | 9,90 |
9 | BOCHNAR JAKUB | SP PONICE | 10,58 |
Chłopcy rocznik 2010
M | Nazwisko i imię | Szkoła | Bieg 60m |
1 | SĄDELSKI ANDZREJ | SIENIAWA | 8,15 |
2 | POTOCZNY FILIP | SIENIAWA | 8,50 |
3 | MUCHA KAMIL | SIENIAWA | 9,16 |
Sztafeta 4 x 100m – chłopcy - roczn. 2012 i mł
M | Szkoła | CZAS |
1 | SP PONICE | 1,08,56 |
2 | SP SIENIAWA | 1.09,86 |
Sztafeta 4 x 200m – chłopcy - roczn. 2011
M | Szkoła | CZAS |
1 | SP 2 RABKA | 2.12,72 |
2 | SP PONICE | 2.23,05 |
Sztafeta 4 x 200m – chłopcy - roczn. 2010
M | Szkoła | CZAS |
1 | SP SIENIAWA | 1.51,79 |
Zawodnicy z miejsc I – III w poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali medalami a najlepsze sztafety statuetkami.
Koordynator Ośrodka Rabka-Zdrój Zbigniew Pistor